Оборудование и калибровка
Достоверность наших результатов зависит от точности нашего оборудования. Оборудование, влияющее на результаты испытаний, калибруется калибровочной лабораторией, аккредитованной TÜRKAK на соответствие TS EN ISO/IEC 17025. Ниже приведено наше оборудование и действующий сертификат калибровки для каждой единицы.
Каждый сертификат можно независимо проверить, отсканировав его QR-код TÜRKAK на сайте asist.turkak.org.tr. Калибровка обновляется ежегодно; оборудование, не входящее в область аккредитованной калибровки, контролируется в рамках нашей документированной программы внутренней проверки и технического обслуживания.
Бетон
| Оборудование | Производитель / модель | Сертификат калибровки | Дата |
|---|---|---|---|
| Пресс для испытания бетона на сжатие 2000 kN (TS EN 12390-4:2025, класс 1) | UTEST UTC-4231 | 0036K-0326-04813 | 04.04.2026 |
| Установка алмазного кернового бурения | Hilti DD 200 | Программа внутренней проверки / технического обслуживания | — |
| Установка алмазного кернового бурения | Hilti DD 160 | Программа внутренней проверки / технического обслуживания | — |
Измерительное и общее оборудование
| Оборудование | Производитель / модель | Сертификат калибровки | Дата |
|---|---|---|---|
| Прецизионные весы | DİKOMSAN JS 06 BH | 0036K-0326-04805 | 04.04.2026 |
| Прецизионные весы | DİKOMSAN QW | 0036K-0326-04806 | 04.04.2026 |
| Прецизионные весы | DİKOMSAN EHB | 0036K-0326-04807 | 04.04.2026 |
| Прецизионные весы | DİKOMSAN QW | 0036K-0326-04814 | 04.04.2026 |
| Сушильный шкаф | UTEST UTC-1300 | 0036K-0326-04808 | 04.04.2026 |
| Цифровой штангенциркуль | INSIZE 1103-300 | 0036K-0626-00549 | 04.06.2026 |
| Стальная линейка | — | 0036K-0326-04596 | 07.04.2026 |
| Индикатор часового типа | — | 0036K-0326-04633 | 07.04.2026 |
| Индикатор часового типа | — | 0036K-0326-04634 | 07.04.2026 |
| Измеритель температуры и влажности | HTC-1 | 0036K-0326-05137 | 06.04.2026 |
| Измеритель температуры и влажности | HTC-1 | 0036K-0326-05138 | 06.04.2026 |
| Стеклянный термометр | — | 0036K-0326-05139 | 06.04.2026 |
| Стеклянный термометр | — | 0036K-0326-05140 | 06.04.2026 |
| Стеклянный термометр | — | 0036K-0326-05141 | 06.04.2026 |
| Инфракрасный термометр | TOLSEN 35196 | 0036K-0326-05142 | 06.04.2026 |
Грунты и заполнители
| Оборудование | Производитель / модель | Сертификат калибровки | Дата |
|---|---|---|---|
| Нагрузочная рама CBR 50 kN | UTEST | 0036K-0326-04810 | 04.04.2026 |
| Комплект для испытания с метиленовым синим | UTEST UTA-0439 | 0036K-0326-04815 | 04.04.2026 |
| Трамбовки Проктора (стандартная / модифицированная), формы CBR | — | Программа внутренней проверки / технического обслуживания | — |
| Прибор Казагранде для определения границы текучести | — | Программа внутренней проверки / технического обслуживания | — |
| Барабан Лос-Анджелес для испытания на истираемость | — | Программа внутренней проверки / технического обслуживания | — |
| Уплотнитель Маршалла и формы | LİYA | Программа внутренней проверки / технического обслуживания | — |
| Встряхиватель для сит | — | Программа внутренней проверки / технического обслуживания | — |
Полевое оборудование
| Оборудование | Производитель / модель | Сертификат калибровки | Дата |
|---|---|---|---|
| Лёгкий падающий дефлектометр (LWD), 10 kg, штамп Ø300 mm | Zorn ZFG 3.1 | Калибровка производителем (ежегодно) | — |
| Комплект для метода песчаного конуса | — | Программа внутренней проверки / технического обслуживания | — |
| Динамический конусный пенетрометр (DCP) | Matest S051N | Программа внутренней проверки / технического обслуживания | — |
Контрольные сита (ISO 3310-1:2016) – 31 сито, каждое с собственным сертификатом аккредитованной калибровки
| Размер ячейки (mm) | Производитель / модель | Сертификат калибровки | Дата |
|---|---|---|---|
| 75 | UTEST | 0036K-0326-04567 | 07.04.2026 |
| 50 | UTEST | 0036K-0326-04568 | 07.04.2026 |
| 37.5 | UTEST | 0036K-0326-04569 | 07.04.2026 |
| 31.5 | ENDECOTTS | 0036K-0326-04579 | 07.04.2026 |
| 25 | UTEST | 0036K-0326-04570 | 07.04.2026 |
| 22.4 | ENDECOTTS | 0036K-0326-04580 | 07.04.2026 |
| 19 | UTEST | 0036K-0326-04571 | 07.04.2026 |
| 16 | ENDECOTTS | 0036K-0326-04581 | 07.04.2026 |
| 12.5 | LİYA | 0036K-0326-04577 | 07.04.2026 |
| 9.5 | UTEST | 0036K-0326-04572 | 07.04.2026 |
| 8 | ENDECOTTS | 0036K-0326-04635 | 07.04.2026 |
| 5.6 | ENDECOTTS | 0036K-0326-04582 | 07.04.2026 |
| 4.75 | UTEST | 0036K-0326-04573 | 07.04.2026 |
| 4 | ENDECOTTS | 0036K-0326-04583 | 07.04.2026 |
| 2 | UTEST | 0036K-0326-04574 | 07.04.2026 |
| 2 | ENDECOTTS | 0036K-0326-04584 | 07.04.2026 |
| 1.7 | UTEST | 0036K-0326-04590 | 07.04.2026 |
| 0.850 | UTEST | 0036K-0326-04589 | 07.04.2026 |
| 0.500 | ENDECOTTS | 0036K-0326-04585 | 07.04.2026 |
| 0.425 | UTEST | 0036K-0326-04575 | 07.04.2026 |
| 0.250 | ENDECOTTS | 0036K-0326-04586 | 07.04.2026 |
| 0.250 | UTEST | 0036K-0326-04591 | 07.04.2026 |
| 0.180 | LİYA | 0036K-0326-04578 | 07.04.2026 |
| 0.125 | ENDECOTTS | 0036K-0326-04587 | 07.04.2026 |
| 0.106 | UTEST | 0036K-0326-04592 | 07.04.2026 |
| 0.075 | UTEST | 0036K-0326-04576 | 07.04.2026 |
| 0.075 | UTEST | 0036K-0326-04594 | 07.04.2026 |
| 0.075 | LİYA | 0036K-0326-04595 | 07.04.2026 |
| 0.075 | LİYA | 0036K-0326-04636 | 07.04.2026 |
| 0.063 | ENDECOTTS | 0036K-0326-04588 | 07.04.2026 |
| 0.063 | UTEST | 0036K-0326-04593 | 07.04.2026 |